Product Specification
| 1. M16A4 Rifle: | |
| Caliber: | 5.56x45mm NATO |
| Length: | 39.5 inches (100.3 cm) |
| Weight: | 7.5 lbs (3.4 kg) |
| Magazine Capacity: | 30 rounds |
| Rate of Fire: | 700-950 rounds per minute |
| Effective Range: | 550 meters |
| 2. M240 Machine Gun: | |
| Caliber: | 7.62x51mm NATO |
| Length: | 48 inches (122 cm) |
| Weight: | 27.6 lbs (12.5 kg) |
| Magazine Capacity: | 100-200 rounds |
| Rate of Fire: | 550-650 rounds per minute |
| Effective Range: | 1100 meters |
| 3. M2 .50 Caliber Machine Gun: | |
| Caliber: | .50 BMG |
| Length: | 65 inches (165 cm) |
| Weight: | 84 lbs (38 kg) |
| Magazine Capacity: | 100-200 rounds |
| Rate of Fire: | 550 rounds per minute |
| Effective Range: | 1830 meters |
